(单位:kg/m³)
锇 | 22.59×10³[1] |
铱 | 22.56×10³ |
铂 | 21.45×10³ |
金 | 19.32×10³ |
铅 | 11.3437×10³ |
银 | 10.5020×10³ |
黄铜 紫铜 | 8.5-8.8×10³ 8.93×10³ |
钢铁 | 7.9×10³ |
灰铸铁 白铸铁 | 6.6-7.4×10³ 7.4-7.7×10³ |
铝 | 2.7×10³ |
压铸铝合金 | 2.66×10³ |
挤压成型铝合金 | 2.73×10³ |
大理石 | (2.6~2.8)×10³ |
花岗岩 | (2.6~2.8)×10³ |
玻璃 | (2.4~2.8)×10³ |
砖 | (1.4~2.2)×10³ |
混凝土 | (2.2~2.5)×10³ |
冰 | 0.9×10³ |
石蜡 | 0.9×10³ |
干松木 | 0.5×10³ |
(单位:g/cm³)
汞 | 13.546[1] |
硫酸 | 1.8 |
海水 | 1.03 |
纯水 | 1.0 |
柴油 | 0.85 |
煤油 | 0.8 |
酒精 | 0.8 |
汽油 | 0.71 |
(单位:g/L)
氯 | 3.214 |
二氧化碳 | 1.98 |
氩 | 1.784 |
氧 | 1.3318 |
空气 | 1.29 |
氮 | 1.2506 |
一氧化碳 | 1.25 |
水蒸气(100℃) | 0.6 |
氦 | 0.17847 |
氢 | 0.08987 |